| 번호 | 이미지 | 약품명 | 역할(효능·효과) |
|---|---|---|---|
| 1 | 이미지 없음 | 가나카발로틴캡슐 100mg | 신경병성 통증 완화, 항경련제(가바펜틴 유사) |
| 2 | 이미지 없음 | 구아야콜캡슐 (0.4g/1캡슐) | 거담제, 점액 용해(가래 완화) |
| 3 | 급탕정 500mg | 해열·진통제 (아세트아미노펜 제제) | |
| 4 | 급탕액 (10g/100mL) | 해열·진통제 (시럽형 아세트아미노펜) | |
| 5 | ![]() | 글리아타민시럽 (0.4g/10mL) | 뇌기능 개선(치매 증상, 뇌혈관장애), 글리세로포스포콜린 |
| 6 | 이미지 없음 | 뉴로스정 5mg | 불안·긴장 완화, 신경안정제(벤조디아제핀계 등) |
| 7 | 이미지 없음 | 뉴로스탠정 40mg | 정신신경용제(조현, 불안장애 등) |
| 8 | ![]() | 다이아벡스정 250mg | 제2형 당뇨병 치료(메트포르민) |
| 9 | ![]() | 다이아벡스정 500mg | 제2형 당뇨병 치료(메트포르민) |
| 10 | 이미지 없음 | 독사론엑스설사방정 4mg | 고혈압·심부전 치료(도사조신 성분계) |
| 11 | 이미지 없음 | 독사론엑스엑설사방정 4mg | 고혈압·심부전 치료(도사조신 성분계) |
| 12 | 이미지 없음 | 두로세틴캡슐 30mg | 신경병증성 통증, 우울증(듈록세틴) |
| 13 | 이미지 없음 | 듀로라이지시럽 15mL (포) | 진통·해열제(듀로라미드 성분) |
| 14 | ![]() | 디스탄정 0.25mg (명인) | 불안, 긴장, 수면장애(벤조디아제핀계) |
| 15 | ![]() | 마그밀정 | 제산제, 변비 치료(수산화마그네슘) |
| 16 | 이미지 없음 | 모사우라정 | 소화불량·위장운동 촉진(모사프리드) |
| 17 | ![]() | 모티리톤정 | 소화불량·위장운동촉진(모사프리드/이스라프리드 복합) |
| 18 | 이미지 없음 | 명인토란조토란설셀25mg | 정신분열·조현병(고클로자핀 유사) |
| 19 | 이미지 없음 | 바크란톤정 10mg | 근이완제(중추성 근이완/경직 완화) |
| 20 | 이미지 없음 | 박스톤정 97.875mg(1정) | 항혈소판제/심혈관질환 예방(클로피도그렐 등) |
| 21 | 이미지 없음 | 박스텔정 40mg/1정 | 치매 증상 개선(도네페질 계열) |
| 22 | 이미지 없음 | 반스터정 80mg | 항고혈압제(에날라프릴 등 계열) |
| 23 | 이미지 없음 | 보령무코미스트액 | 거담제, 점액 용해(아세틸시스테인 계열) |
| 24 | 이미지 없음 | 부광발사르탄정 80mg | 고혈압 치료(발사르탄) |
| 25 | ![]() | 비오플탄정 250산 | 프로바이오틱스(정장제) |
| 26 | 이미지 없음 | 비오플산 250산 | 프로바이오틱스(정장제) |
| 27 | 이미지 없음 | 비오플정 250산 | 프로바이오틱스(정장제) |
| 28 | 이미지 없음 | 비스포스정 | 골다공증 치료(비스포스포네이트계) |
| 29 | 이미지 없음 | 씨트리카캡슐 75mg pregabalin | 신경병증성 통증, 항경련제(프레가발린) |
| 30 | 이미지 없음 | 씨트리카캡슐 150mg pregabalin | 신경병증성 통증, 항경련제(프레가발린) |
| 31 | 이미지 없음 | 아나탄정 16mg | 항히스타민(알레르기 치료 등) |
| 32 | ![]() | 아모잘탄정 5/80mg | 고혈압 치료(암로디핀+텔미사르탄 복합) |
| 33 | ![]() | 아리셉트정 10mg | 치매 증상 개선(도네페질) |
| 34 | ![]() | 아리셉트정 5mg | 치매 증상 개선(도네페질) |
| 35 | ![]() | 아트란정 10mg | 고혈압 치료제(암로디핀 등 계열) |
| 36 | 이미지 없음 | 아트론정 10mg | 고지혈증 치료제(아토르바스타틴) |
| 37 | 이미지 없음 | 아트론정 25mg | 고지혈증 치료제(아토르바스타틴 계열 등) |
| 38 | 이미지 없음 | 아트론정 80mg | 고지혈증 치료제(아토르바스타틴) |
| 39 | 이미지 없음 | 아트롬정 80mg | 고지혈증 치료제(페노피브레이트/프라바스타틴) |
| 40 | 이미지 없음 | 알닥트톤엡플루코팅정 25mg | 이뇨제, 고혈압 및 부종 치료(스피로놀락톤 계열) |
| 41 | ![]() | 알리퀴스정 2.5mg | 항응고제(혈전 예방), 아픽사반 |
| 42 | ![]() | 알리퀴스정 5mg | 항응고제(혈전 예방), 아픽사반 |
| 43 | 이미지 없음 | 앤지티드사방정 40mg | 항불안제, 정신신경용제 |
| 44 | 이미지 없음 | 엔도카드액 (알긴산나트륨)(1.25g/2) | 식도염, 위염, 위식도 역류증 (알긴산 제제) |
| 45 | ![]() | 엘리퀴스정 2.5mg | 항응고제(혈전 예방), 아픽사반 |
| 46 | ![]() | 엘리퀴스정 5mg | 항응고제(혈전 예방), 아픽사반 |
| 47 | 이미지 없음 | 에스시타정 12.77mg/1정 | 항우울제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 |
| 48 | 이미지 없음 | 에스시타정 5mg | 항우울제(SNRI, SSRI 등) |
| 49 | 이미지 없음 | 에스메톨디안서방캡슐 20mg | 진통제(트라마돌·아세트아미노펜복합제) |
| 50 | 이미지 없음 | 에스메틀디안서방캡슐 40mg | 진통제(트라마돌·아세트아미노펜복합제) |
| 51 | 이미지 없음 | 오로펜서방정 300mg | 항생제(페니실린계 오로세핀 등) |
| 52 | 이미지 없음 | 오메디소프릴탄정 10mg | 고혈압 치료제(ACE억제제/ARB 계열) |
| 53 | 이미지 없음 | 유로박습관셀 | 비뇨기배뇨장애 치료제(베타-3작용제 포함) |
| 54 | 이미지 없음 | 유파린정 (대화제약) | 항혈전제(항응고제, 와파린 유사) |
| 55 | 이미지 없음 | 유파린정(명인제약) | 항응고제(항혈전제) |
| 56 | 이미지 없음 | 유니네프정 | 비뇨기계 약물(전립선 비대 치료 등) |
| 57 | 이미지 없음 | 유파린정 (명인제약) | 항응고제(항혈전제) |
| 58 | ![]() | 자나팜정 0.25mg (명인) | 신경안정제·수면보조(벤조디아제핀) |
| 59 | 이미지 없음 | 자큐보정 20mg | 당뇨병 치료제(자나글립틴) |
| 60 | 이미지 없음 | 자큐보정 200mg | 당뇨병 치료제(자나글립틴 등) |
| 61 | 이미지 없음 | 자큐보정 30mg | 당뇨병 치료제(자나글립틴 등) |
| 62 | 이미지 없음 | 자큐보정정 20mg | 당뇨병 치료제(자나글립틴 등) |
| 63 | 이미지 없음 | 자코덱스정 20mg | 중추신경계 약물/정신신경용제 |
| 64 | 이미지 없음 | 잠정정 0.25mg | 수면제(저용량 벤조디아제핀) |
| 65 | 이미지 없음 | 잠정정 | 수면제(저용량 벤조디아제핀) |
| 66 | ![]() | 제미글로정 50mg | 당뇨병 치료제(DPP-4 억제, 제미글립틴) |
| 67 | 이미지 없음 | 조비스정 200mg | 항생제(세파계/알러지 등 치료) |
| 68 | ![]() | 콩코르정 2.5mg | 고혈압/협심증/심부전 (비스프로롤) |
| 69 | ![]() | 콩코르정 5mg | 고혈압/협심증/심부전 (비스프로롤) |
| 70 | 이미지 없음 | 큐팜정 250mg | 근이완제, 근골격계 질환치료 |
| 71 | 이미지 없음 | 큐팜정 500mg | 근이완제, 근골격계 질환치료 |
| 72 | 이미지 없음 | 쿠가정 500mg | 항생제(독시사이클린 등) |
| 73 | ![]() | 클리아타민시럽 (0.4g/10mL) | 뇌대사개선제, 기억력·주의력 향상 |
| 74 | ![]() | 크레스토정 10mg | 고지혈증 치료(로수바스타틴) |
| 75 | ![]() | 크레스토정 5mg | 고지혈증 치료(로수바스타틴) |
| 76 | 이미지 없음 | 클리자정 (제이더블유중외제약) | 신경안정제(정신과용제) |
| 77 | 이미지 없음 | 트리리보정 150/37.5/200mg | 항우울제 복합제(벤라팍신 계열 등) |
| 78 | 이미지 없음 | 토로세틴정 5mg [오스틴제약] | 항우울제(SSRI·SNRI 계열) |
| 79 | 이미지 없음 | 트리로반정 80mg | 고혈압 치료제(발사르탄 등) |
| 80 | 이미지 없음 | 파크사씨알정 12.5mg (명인제약) | 파킨슨병 치료제(도파민작용제) |
| 81 | 이미지 없음 | 파크롤정 20mg | 파킨슨병 치료(도파민작용제 등) |
| 82 | 이미지 없음 | 판크론정 | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 83 | 이미지 없음 | 판크로틴정 | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 84 | 이미지 없음 | 판크로틴정 0.5mg | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 85 | 이미지 없음 | 판크로틴정 10mg | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 86 | 이미지 없음 | 판크로틴정 16mg | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 87 | 이미지 없음 | 판크로틴정 25mg | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 88 | 이미지 없음 | 판크로틴정 200mg | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 89 | 이미지 없음 | 판크로틴정 5mg | 소화효소제(소화불량, 췌장효소 보조 등) |
| 90 | 이미지 없음 | 포스턴플루정 100/5mg | 진해거담제(해열·진통 복합) |
| 91 | ![]() | 프라빅스정 (97.875mg/1정) | 항혈소판제(클로피도그렐) |
| 92 | ![]() | 프레스티정 10/5mg | 고혈압 약물(복합제) |
| 93 | ![]() | 프레스티정 40mg | 고혈압 약물(올메사르탄) |
| 94 | 이미지 없음 | 프레피바정 45mg | 고지혈증 치료제(피타바스타틴계 등) |
| 95 | 이미지 없음 | 피타리온타액 (알마게이트) 1.5g/15m | 제산제(위산 중화, 위장 질환) |
| 96 | 이미지 없음 | 헤르벤정 | 순환기 약물(혈관확장제 등) |
| 97 | 이미지 없음 | 해모루정 25mg | 조혈제(철분보충 등) |
| 98 | 이미지 없음 | 활인로로나제패정 0.5mg | 면역억제제(관절염/이식 후 면역억제 등) |
| 99 | 이미지 없음 | 활인로로나제패정정 0.5mg | 면역억제제(관절염/이식 후 면역억제 등) |
| 100 | 이미지 없음 | 비오플정 250산 | 프로바이오틱스(정장제) |
| 101 | 이미지 없음 | 비오플산 250산 | 프로바이오틱스(정장제) |
| 102 | 이미지 없음 | 자큐보정정 20mg | 당뇨병 치료제(자나글립틴 등) |
| 103 | ![]() | 자나팜정 0.25mg (명인) | 신경안정제·수면보조(벤조디아제핀) |
| 104 | 이미지 없음 | 씨트리카캡슐 75mg pregabalin | 신경병증성 통증, 항경련제(프레가발린) |
📋 참고사항